ICD-10-CM/PCS MS-DRG v42.0 Definitions Manual |
||||
| Skip to content |
| MDC 06 Diseases and disorders of the digestive system |
MDC 06 Assignment of Diagnosis Codes
Surgical DRGs. O.R.Procedure of ...
Stomach, esophageal and duodenal procedures| MCC | CC | DRG |
|---|---|---|
| Yes | n/a | 326 |
| No | Yes | 327 |
| No | No | 328 |
| MCC | CC | DRG |
|---|---|---|
| Yes | n/a | 329 |
| No | Yes | 330 |
| No | No | 331 |
| MCC | CC | DRG |
|---|---|---|
| Yes | n/a | 332 |
| No | Yes | 333 |
| No | No | 334 |
| MCC | CC | DRG |
|---|---|---|
| Yes | n/a | 335 |
| No | Yes | 336 |
| No | No | 337 |
| MCC | CC | DRG |
|---|---|---|
| Yes | n/a | 397 |
| No | Yes | 398 |
| No | No | 399 |
| MCC | CC | DRG |
|---|---|---|
| Yes | n/a | 344 |
| No | Yes | 345 |
| No | No | 346 |
| MCC | CC | DRG |
|---|---|---|
| Yes | n/a | 347 |
| No | Yes | 348 |
| No | No | 349 |
| Inguinal and Femoral | MCC | CC | DRG |
|---|---|---|---|
| Yes | Yes | n/a | 350 |
| Yes | No | Yes | 351 |
| Yes | No | No | 352 |
| No | Yes | n/a | 353 |
| No | No | Yes | 354 |
| No | No | No | 355 |
| MCC | CC | DRG |
|---|---|---|
| Yes | n/a | 356 |
| No | Yes | 357 |
| No | No | 358 |
Medical DRGs. Principal Diagnosis of ...
| MCC | CC | DRG |
|---|---|---|
| Yes | n/a | 368 |
| No | Yes | 369 |
| No | No | 370 |
| MCC | CC | DRG |
|---|---|---|
| Yes | n/a | 371 |
| No | Yes | 372 |
| No | No | 373 |
| MCC | CC | DRG |
|---|---|---|
| Yes | n/a | 374 |
| No | Yes | 375 |
| No | No | 376 |
| MCC | CC | DRG |
|---|---|---|
| Yes | n/a | 377 |
| No | Yes | 378 |
| No | No | 379 |
| Complicated | MCC | CC | DRG |
|---|---|---|---|
| Yes | Yes | n/a | 380 |
| Yes | No | Yes | 381 |
| Yes | No | No | 382 |
| No | Yes | n/a | 383 |
| No | No | n/a | 384 |
| MCC | CC | DRG |
|---|---|---|
| Yes | n/a | 385 |
| No | Yes | 386 |
| No | No | 387 |
| MCC | CC | DRG |
|---|---|---|
| Yes | n/a | 388 |
| No | Yes | 389 |
| No | No | 390 |
| MCC | DRG |
|---|---|
| Yes | 391 |
| No | 392 |
| MCC | CC | DRG |
|---|---|---|
| Yes | n/a | 393 |
| No | Yes | 394 |
| No | No | 395 |
|
Centers for Medicare & Medicaid Services, 7500 Security Boulevard Baltimore, MD 21244 29 Mar 2024 17:03:46 CMS, code-revision=361, description-revision=1397 |